Policy Tracker · v2.1
Six countries. One coastline.
Twenty-four years of obligation.
Where each Black Sea state stands on the gender-related IMO and MLC provisions that shape life onboard. Scored across six policy areas, updated quarterly.
Onboard facilitiesHarassment policyParental leaveRecruitment quotasDisaggregated dataTraining access
Export CSV ↓| Country | Score | Onboard facilities | Harassment policy | Parental leave | Recruitment quotas | Disaggregated data | Training access | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇩Andorra | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇪United Arab Emirates | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇫Afghanistan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇬Antigua and Barbuda | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇮Anguilla | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇱Albania | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇲Armenia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇴Angola | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇶Antarctica | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇷Argentina | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇸American Samoa | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇹Austria | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇺Australia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇼Aruba | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇽Aland Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇦🇿Azerbaijan | 31/100 | no data · 18 | partial · 35 | ratified · 55 | no data · 22 | no data · 14 | partial · 39 | 2026-03-30 |
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇧Barbados | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇩Bangladesh | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇪Belgium | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇫Burkina Faso | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇬Bulgaria | 58/100 | ratified · 60 | ratified · 70 | ratified · 74 | partial · 47 | partial · 41 | partial · 55 | 2026-04-08 |
| 🇧🇭Bahrain | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇮Burundi | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇯Benin | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇱Saint Barthelemy | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇲Bermuda | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇳Brunei Darussalam | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇴Bolivia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇶Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇷Brazil | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇸Bahamas | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇹Bhutan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇻Bouvet Island | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇼Botswana | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇾Belarus | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇧🇿Belize | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇦Canada | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇨Cocos (Keeling) Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇩Congo, Democratic Republic of the | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇫Central African Republic | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇬Congo | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇭Switzerland | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇮Cote d'Ivoire | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇰Cook Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇱Chile | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇲Cameroon | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇳China | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇴Colombia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇷Costa Rica | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇺Cuba | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇻Cabo Verde | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇼Curacao | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇽Christmas Island | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇾Cyprus | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇨🇿Czechia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇩🇪Germany | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇩🇯Djibouti | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇩🇰Denmark | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇩🇲Dominica | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇩🇴Dominican Republic | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇩🇿Algeria | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇪🇨Ecuador | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇪🇪Estonia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇪🇬Egypt | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇪🇭Western Sahara | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇪🇷Eritrea | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇪🇸Spain | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇪🇹Ethiopia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇫🇮Finland | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇫🇯Fiji | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇫🇰Falkland Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇫🇲Micronesia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇫🇴Faroe Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇫🇷France | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇦Gabon | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇧United Kingdom | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇩Grenada | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇪Georgia | 43/100 | pending · 31 | ratified · 71 | partial · 38 | partial · 42 | no data · 12 | ratified · 64 | 2026-04-18 |
| 🇬🇫French Guiana | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇬Guernsey | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇭Ghana | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇮Gibraltar | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇱Greenland | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇲Gambia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇳Guinea | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇵Guadeloupe | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇶Equatorial Guinea | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇷Greece | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇸South Georgia and the South Sandwich Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇹Guatemala | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇺Guam | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇼Guinea-Bissau | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇬🇾Guyana | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇭🇰Hong Kong | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇭🇲Heard Island and McDonald Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇭🇳Honduras | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇭🇷Croatia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇭🇹Haiti | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇭🇺Hungary | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇮🇩Indonesia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇮🇪Ireland | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇮🇱Israel | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇮🇲Isle of Man | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇮🇳India | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇮🇴British Indian Ocean Territory | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇮🇶Iraq | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇮🇷Iran | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇮🇸Iceland | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇮🇹Italy | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇯🇪Jersey | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇯🇲Jamaica | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇯🇴Jordan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇯🇵Japan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇪Kenya | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇬Kyrgyzstan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇭Cambodia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇮Kiribati | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇲Comoros | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇵North Korea | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇷South Korea | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇼Kuwait | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇾Cayman Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇰🇿Kazakhstan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇦Lao People's Democratic Republic | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇧Lebanon | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇨Saint Lucia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇮Liechtenstein | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇰Sri Lanka | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇷Liberia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇸Lesotho | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇹Lithuania | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇺Luxembourg | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇻Latvia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇱🇾Libya | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇦Morocco | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇨Monaco | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇩Moldova | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇪Montenegro | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇫Saint Martin (French part) | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇬Madagascar | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇭Marshall Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇰North Macedonia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇱Mali | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇲Myanmar | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇳Mongolia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇴Macao | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇵Northern Mariana Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇶Martinique | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇷Mauritania | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇸Montserrat | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇹Malta | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇺Mauritius | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇻Maldives | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇼Malawi | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇽Mexico | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇾Malaysia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇲🇿Mozambique | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇦Namibia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇨New Caledonia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇪Niger | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇫Norfolk Island | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇬Nigeria | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇮Nicaragua | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇱Netherlands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇴Norway | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇵Nepal | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇷Nauru | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇺Niue | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇳🇿New Zealand | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇴🇲Oman | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇦Panama | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇪Peru | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇫French Polynesia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇬Papua New Guinea | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇭Philippines | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇰Pakistan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇱Poland | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇲Saint Pierre and Miquelon | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇳Pitcairn | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇷Puerto Rico | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇸Palestine, State of | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇹Portugal | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇼Palau | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇵🇾Paraguay | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇶🇦Qatar | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇷🇪Reunion | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇷🇴Romania | 69/100 | ratified · 66 | ratified · 75 | ratified · 80 | ratified · 58 | ratified · 62 | ratified · 70 | 2026-04-22 |
| 🇷🇸Serbia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇷🇺Russia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇷🇼Rwanda | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇧Solomon Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇨Seychelles | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇩Sudan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇪Sweden | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇬Singapore | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇭Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇮Slovenia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇯Svalbard and Jan Mayen | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇰Slovakia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇱Sierra Leone | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇲San Marino | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇳Senegal | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇴Somalia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇷Suriname | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇸South Sudan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇹Sao Tome and Principe | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇻El Salvador | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇽Sint Maarten (Dutch part) | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇾Syrian Arab Republic | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇸🇿Eswatini | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇨Turks and Caicos Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇩Chad | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇫French Southern Territories | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇬Togo | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇭Thailand | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇯Tajikistan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇰Tokelau | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇱Timor-Leste | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇲Turkmenistan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇳Tunisia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇴Tonga | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇷Turkey | 55/100 | partial · 44 | ratified · 68 | ratified · 60 | partial · 49 | partial · 36 | ratified · 72 | 2026-04-02 |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇻Tuvalu | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇼Taiwan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇹🇿Tanzania | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇺🇦Ukraine | 57/100 | partial · 48 | ratified · 66 | ratified · 70 | partial · 51 | pending · 28 | ratified · 78 | 2026-04-10 |
| 🇺🇬Uganda | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇺🇲United States Minor Outlying Islands | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇺🇸United States | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇺🇾Uruguay | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇺🇿Uzbekistan | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇻🇦Holy See | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇻🇪Venezuela | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇻🇬Virgin Islands (British) | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇻🇮Virgin Islands (U.S.) | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇻🇳Vietnam | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇻🇺Vanuatu | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇼🇫Wallis and Futuna | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇼🇸Samoa | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇾🇪Yemen | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇾🇹Mayotte | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇿🇦South Africa | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇿🇲Zambia | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 🇿🇼Zimbabwe | 0/100 | — | — | — | — | — | — | — |
Sources: IMO public registry, ILO MLC notifications, national maritime authorities, civil society submissions. Methodology at /resources.
